به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، مؤسسه تحقیقات دفاعی و نظامی استکهلم سوئد در آماری میزان هزینههای نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ را اعلام کرده است.
بر طبق آمار اعلام شده، بیش از یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار هزینه نظامی کشورهای جهان، شامل خریدهای زمینی، هوایی، دریایی و غیره نظامی است. دولت آمریکا با هزینه ۶۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ بیشترین هزینه نظامی را داشته که ۳۶ درصد مجموع هزینههای نظامی جهان است.
جدول زیر مجموع هزینههای نظامی کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان میدهد. ۲۵ کشور اول جهان در این جدول نشان داده میشود.
کشورها | مقدار هزینه نظامی(میلیارد دلار) | میزان هزینه نظامی به کل جهان | درصد تغییرات از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ |
۱-آمریکا | ۶۴۹ میلیارد دلار | ۳۶ درصد | ۱۷ درصد کاهش |
۲- چین | ۲۵۰ میلیارد دلار | ۱۴ درصد | ۸۳ درصد افزایش |
۳-عربستان سعودی | ۶۷,۶ میلیارد دلار | ۳,۷ درصد | ۲۸ درصد افزایش |
۴-هند | ۶۶,۵ میلیارد دلار | ۳,۶ درصد | ۲۹ درصد افزایش |
۵-فرانسه | ۶۳,۸ میلیارد دلار | ۳,۵ درصد | ۱,۶ درصد افزایش |
۶-روسیه | ۶۱,۴ میلیارد دلار | ۳,۴ درصد | ۲۷ درصد افزایش |
۷-انگلیس | ۵۰ میلیارد دلار | ۲,۷ درصد | ۱۷ درصد کاهش |
۸-آلمان | ۴۹,۵ میلیارد دلار | ۲,۷ درصد | ۹ درصد افزایش |
۹-ژاپن | ۴۶,۶ میلیارد دلار | ۲,۶درصد | ۲,۳ درصد افزایش |
۱۰-کرهجنوبی | ۴۳,۱ میلیارد دلار | ۲,۴ درصد | ۲۸ درصد افزایش |
۱۱-ایتالیا | ۲۷,۸ میلیارد دلار | ۱,۵ درصد | ۱۴ درصد کاهش |
۱۲-برزیل | ۲۷,۸میلیارد دلار | ۱,۵ درصد | ۱۷ درصد افزایش |
۱۳-استرالیا | ۲۶,۷ میلیارد دلار | ۱,۴ درصد | ۲۱ درصد افزایش |
۱۴-کانادا | ۲۱,۶ میلیارد دلار | ۱,۲ درصد | ۱۲ درصد افزایش |
۱۵-ترکیه | ۱۹میلیارد دلار | ۱درصد | ۶۵ درصد افزایش |
۱۶-اسپانیا | ۱۸,۲میلیارد دلار | ۱درصد | ۵,۲درصد کاهش |
۱۷-رژیم صهیونیستی | ۱۵,۹میلیارد دلار | ۰,۸درصد | ۵,۸درصد کاهش |
۱۸-ایران | ۱۳,۲میلیارد دلار | ۰,۷درصد | ۱۰ درصد کاهش |
۱۹-لهستان | ۱۱,۶میلیارد دلار | ۰,۶درصد | ۴۸ درصد افزایش |
۲۰-پاکستان | ۱۱,۴میلیارد دلار | ۰,۵درصد | ۷۳ درصد افزایش |
۲۱-هلند | ۱۱,۲میلیارد دلار | ۰,۵درصد | ۴,۴ درصد کاهش |
۲۲-سنگاپور | ۱۰,۸میلیارد دلار | ۰,۴درصد | ۱۳ درصد افزایش |
۲۳-تایوان | ۱۰,۷میلیارد دلار | ۰,۴درصد | ۲,۹ درصد کاهش |
۲۴-کلمبیا | ۱۰,۶میلیارد دلار | ۰,۴درصد | ۱۵ درصد افزایش |
۲۵-الجزایر | ۹,۶میلیارد دلار | ۰,۳درصد | ۸۵ درصد افزایش |
انتهای پیام/ 251