ستاد انتخابات کشور اعلام کرد

نتایج اولیه و رسمی آرای انتخابات مجلس خبرگان در تهران

ستاد انتخابات کشور اولین نتایج رسمی خبرگان در تهران را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۲۰۹۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۳ - 27February 2016

نتایج اولیه و رسمی آرای انتخابات مجلس خبرگان در تهران

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، از مجموع یک میلیون و 506 هزار و 883 رای شمرده شده در تهران ترتیب آرا به شرح زیر است:

1- اکبر هاشمی رفسنجانی؛ 692 هزار و 248

2- حسن روحانی؛ 652 هزارو 792

3- محسن قمی؛ 623 هزارو 369

4- محمد آقاامامی؛ 609 هزارو 11

5- محمدعلی موحدی؛ 560 هزارو 529

6- قربانعلی دری نجفآبادی؛ 530 هزارو 977

7- محمد محمدی نیک (ری شهری)؛ 510 هزارو 980

8- سید ابولفضل میرمحمدی؛ 503 هزارو 795

9- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی؛ 481 هزارو 657

10- احمد جنتی؛ 476 هزارو 117

11- سیدمحمود علوی؛ 463هزار و 966

12- محمد یزدی؛ 440 هزارو 185

13- نصرالله شاهآبادی؛ 361 هزارو 217

14- محمدعلی تسخیری؛ 352 هزارو 288

15- محسن اسماعیلی؛ 351 هزارو 721

16- تقی مصباح؛ 336 هزارو 843

17- محمدحسن زالی؛ 322 هزارو 676

18- محمدباقر باقری؛ 319 هزارو 222

19- علی پورمومن؛ 313 هزارو 373

20- سیدهاشم بطحائی؛ 312 هزارو 26

21- غلامرضا مصباحی مقدم؛ 301 هزارو 904

22- علیرضا اعرافی؛ 298 هزارو 616

23- عباسعلی اختری؛ 292 هزارو 938

24- سیدمحمدرضا مدرسی مصلی؛ 275 هزارو 498

25- سیدمحمد سجاد عطاآبادی؛ 269 هزارو 778

26- سیدمحمد علی امین؛ 116 هزارو 765

27- سید هاشم حمیدی؛ 86 هزارو 892

28- سیدحامد طاهری؛ 55 هزارو 864

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار